| No. | NIM | NAMA | UTS | UTS2 |
| 0-20 | 0-20 | |||
| 1. | L100070020 | DONNY CHRISTIANTO | 0 | |
| 2. | L100070022 | RADEN JATI SATRIO NUGROHO | 0 | |
| 3. | L100080054 | DANANG WIDYARTO | 8.8 | 14.3 |
| 4. | L100080092 | SEPTIAN NUR ARDIANSYAH | 8.5 | |
| 5. | L100080101 | FONNA HELDIANA LILY | 17.4 | |
| 6. | L100080102 | TITO RAMADHANI | 17.1 | |
| 7. | L100080104 | AKHIRUDIN AMIN | 4 | 13.3 |
| 8. | L100080105 | RIOFERI ANDRIANTO | 19.1 | |
| 9. | L100080106 | SEPTINA ARIFIANI | 18.9 | |
| 10. | L100080107 | RIZKI HARIS SETIYAWAN | 12.3 | 16.6 |
| 11. | L100080108 | EDY SUSANTO | 0 | |
| 12. | L100080109 | AGUNG LESTARI | 18.2 | |
| 13. | L100080110 | ASRI LESTARI | 8.1 | 16 |
| 14. | L100080111 | M A ADITYA P | 0 | |
| 15. | L100080113 | YUHAN PERDANA | 8.7 | 14.9 |
| 16. | L100080115 | WAHID FAYSAL HAKIM | 6.3 | 13.6 |
| 17. | L100080116 | BAREP BAGUS ROHADI | 5.2 | 13.9 |
| 18. | L100080117 | MEILTA NELIANA ASTANTI | 6.7 | 14 |
| 19. | L100080119 | MEISARAH PUTRI AMARILLAH | 10.2 | 15.9 |
| 20. | L100080120 | ANDHIKA PRADHIPTA | 8.6 | |
| 21. | L100080121 | RISKI HARMOKO | 7.7 | 15.4 |
| 22. | L100080123 | SYARI NURWANINGSIH | 12.5 | 16.2 |
| 23. | L100080124 | DANAR KRISTIANA DEWI | 19.5 | |
| 24. | L100080125 | aji kiswandono | 9.6 | 16.8 |
| 25. | L100080126 | HARTATIK | 8.2 | 12.8 |
| 26. | L100080127 | KUSUMA BHAKTI | 12.7 | 16.3 |
| 27. | L100080128 | RIMA RAHMAWATI | 9.9 | 13.9 |
| 28. | L100080129 | RUSTANTO | 14.6 | |
| 29. | L100080130 | MUSTOFA ALI | 7.5 | 16.2 |
| 30. | L100080131 | ALDILA SOERYA SAPUTRA | 6.4 | 13.3 |
| 31. | L100080132 | NURJANAH HUSNUL KHOTIMAH | 6.2 | 12.8 |
| 32. | L100080137 | NINDA JUWITA | 4.7 | 13.4 |
| 33. | L100080138 | ADITYA FEBRIYAN ABDULLOH | 7.8 | 15.7 |
| 34. | L100080139 | HERI SAPUTRO | 7.5 | 15.7 |
| 35. | L100080140 | FAAZA NILDAN FURQONI | 5 | 4 |
| 36. | L100080142 | NIA SETYOWATI | 12.7 | 13.6 |
| 37. | L100080143 | BANGUN WAHYU UTAMA | 10.2 | 16.5 |
| 38. | L100080144 | SITI ANISA ISTIQOMAH | 7.9 | 16 |
| 39. | L100080145 | YASINTA MAHARANI | 12.1 | 10.2 |
| 40. | L100080146 | ANGGI ADITYA KRISTIANSYAH | 8.5 | |
| 41. | L100080147 | HAFIZ ABDUL ROZAQ | tunda | 15.1 |
| 42. | L100080148 | TRIHERI KURNIAWAN | 7.4 | 15 |
| 43. | L100080149 | LUTFIL HAKIM | 5.1 | 16 |
| 44. | L100080150 | HABIB GHUFRON KHOIRONI | 6.4 | 9.3 |
| 45. | L100080186 | BIMO WAHYU RIYANTO | 10.3 | 8 |
Jumat, 22 Januari 2010
Hasil UTS kelas C
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar